Pos. | EQUIPO | P J | P G | P E | P P | G f | G c | Dif.Gol | Puntos |
| 1° | Extensión | 7 | 6 | 1 | 29 | 2 | 27 | 19 | |
| 2° | Apex Cerro | 7 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 | 18 | |
| 3° | Ciencias Económicas | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 4° | Odontología | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 13 |
| 5° | Sicología | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 6° | Med. Juniors | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 7° | Arquitectura | 7 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 8° | Ciencias Farmacéuticas | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 |
| 9° | Clínicas | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 |
| 10° | Med. La Escuelita | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 11° | Se.C.I.U. | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 7 |
| 12° | Bienestar | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 |
| 13° | Paraninfo | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 | 5 |
| 14° | Med. Genética | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 4 |
| 15° | Med. Seniors | 7 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
| 16° | Higiene | 7 | 7 | 7 | 25 | -18 | 0 |
miércoles, 17 de junio de 2009
minuto 8 ::: lo que Rivas no ve ( y así le fue)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario